必要な能力は部屋の広さと環境で変化いたします。
業務用エアコンは馬力(HP)で能力が表されます。
業務用エアコンとは、家庭用に比べて大型であり堅牢で、長時間の運転にも耐える能力を持ったエアコンです。
|
能力(馬力) |
平米 |
坪 |
畳 |
|---|---|---|---|
| 1.5馬力 ► 製品を確認 | 24~35m² ► 製品を確認 | 7~10坪 ► 製品を確認 | 14~20畳 ► 製品を確認 |
| 1.8馬力 ► 製品を確認 | 26~39m² ► 製品を確認 | 7~11坪 ► 製品を確認 | 14~22畳 ► 製品を確認 |
| 2馬力 ► 製品を確認 | 29~43m² ► 製品を確認 | 8~13坪 ► 製品を確認 | 16~26畳 ► 製品を確認 |
| 2.3馬力 ► 製品を確認 | 33~49m² ► 製品を確認 | 10~14坪 ► 製品を確認 | 20~28畳 ► 製品を確認 |
| 2.5馬力 ► 製品を確認 | 37~55m² ► 製品を確認 | 11~16坪 ► 製品を確認 | 22~32畳 ► 製品を確認 |
| 3馬力 ► 製品を確認 | 47~70m² ► 製品を確認 | 14~21坪 ► 製品を確認 | 28~42畳 ► 製品を確認 |
| 4馬力 ► 製品を確認 | 66~97m² ► 製品を確認 | 20~29坪 ► 製品を確認 | 40~58畳 ► 製品を確認 |
| 5馬力 ► 製品を確認 | 82~122m² ► 製品を確認 | 24~36坪 ► 製品を確認 | 48~72畳 ► 製品を確認 |
| 6馬力 ► 製品を確認 | 94~139m² ► 製品を確認 | 28~42坪 ► 製品を確認 | 56~84畳 ► 製品を確認 |
| 8馬力 ► 製品を確認 | 132~195m² ► 製品を確認 | 40~59坪 ► 製品を確認 | 80~118畳 ► 製品を確認 |
| 10馬力 ► 製品を確認 | 165~243m² ► 製品を確認 | 50~73坪 ► 製品を確認 | 100~146畳 ► 製品を確認 |
| 12馬力 ► 製品を確認 | 197~291m² ► 製品を確認 | 59~88坪 ► 製品を確認 | 118~176畳 ► 製品を確認 |
| 15馬力~ ► 製品を確認 | 247~365m² ► 製品を確認 | 74~110坪 ► 製品を確認 | 148~220畳 ► 製品を確認 |
| 20馬力~ ► 製品を確認 | 329~486m² ► 製品を確認 | 74~110坪 ► 製品を確認 | 148~220畳 ► 製品を確認 |
| 30馬力以上 ► 製品を確認 | 494m²~ ► 製品を確認 | 149坪~ ► 製品を確認 | 298畳~ ► 製品を確認 |
馬力や形状がわからない場合でも
ご安心ください








